| Specification | Details |
|---|---|
| SOCKET | 1200 |
| CHIPSET | Intel® B460 Chipset |
| MEMORY CHANNEL | Dual |
| DIMM SLOTS | 4 |
| MAX MEMORY (GB) | 128 |
| PCI-E X16 | 2 |
| PCI-E GEN | Gen3 |
| PCI-E X1 | 1 |
| SATAIII | 6 |
| M.2 SLOT | 2 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| TPM (HEADER) | 1 |
| USB 3.2 PORTS (FRONT) | 1 × Gen 1 Type-C, 2 × Gen 1 Type-A |
| USB 3.2 PORTS (REAR) | 1 × Gen 1 Type-C, 3 × Gen 1 Type-A |
| USB 2.0 PORTS (FRONT) | 4 |
| USB 2.0 PORTS (REAR) | 2 |
| AUDIO PORTS (REAR) | 5 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| HDMI | 1 |
| DIRECTX | 12 |
| CROSSFIRE | Yes |
| CPU SUPPORT | Support for Windows® 10 64-bit |
| FORM FACTOR | mATX |






